Kit 4 Pneus Aro 16 Pirelli Powergy 205/55R16 91V
Kit 4 Pneus Aro 16 Pirelli Powergy 205/55R16 91V
Kit 4 Pneus Aro 16 Pirelli Powergy 205/55R16 91V
Pneus de Alta Performance
Os pneus são um dos componentes mais cruciais do seu veículo, desempenhando um papel vital na segurança, estabilidade e desempenho geral. Na DPaschoal, oferecemos pneus de alta performance que garantem não apenas uma condução confortável, mas também a máxima segurança para você e sua família.
Segurança: A principal função dos pneus é garantir a aderência adequada ao solo. Pneus de qualidade superior são projetados para oferecer excelente tração, reduzindo o risco de derrapagens e melhorando a capacidade de frenagem, especialmente em condições adversas, como chuva ou neve.
Estabilidade: Pneus adequados garantem a estabilidade do veículo, proporcionando uma condução mais suave e controlada. Eles ajudam a manter a integridade da suspensão e contribuem para um manuseio preciso, essencial para uma direção segura e confortável.
Pilotagem: A qualidade dos pneus influencia diretamente na resposta do carro ao volante. Pneus bem projetados oferecem um feedback preciso, permitindo uma experiência de pilotagem mais responsiva e agradável. Com nossos pneus, você sente a diferença em cada curva e em cada aceleração.
| CÓDIGO DO FABRICANTE | 40951 |
|---|---|
| MODELO FABRICANTE | POWERGY |
| ÍNDICE DE PESO | 91 - (615 Kg) |
| ÍNDICE DE VELOCIDADE | V - (240 Km/h) |
| GARANTIA DO FABRICANTE | 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO |
| TIPO DE CONSTRUÇÃO | RADIAL |
| MEDIDA | 205/55R16 |
| FABRICANTE | PIRELLI |
| ROF - RunOnFlat | NÃO |
| PROTETOR DE BORDAS | NÃO |
| INFORMAÇÕES GERAIS | *IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | C |
| CONDIÇÃO | NOVO |
| ADERÊNCIA NO MOLHADO | B |
| RUÍDO EXTERNO | 69dB |
| PRINCIPAIS APLICAÇÕES | AUDI A3 / AUDI A3 SEDAN / BMW SÉRIE 1 / CAOA CHERY ARRIZO 5 / CAOA CHERY ARRIZO 5E / CAOA CHERY TIGGO 2 / CAOA CHERY TIGGO 3X / CHERY ARRIZO / CHERY CIELO / CHEVROLET ASTRA / CHEVROLET SONIC / CHEVROLET VECTRA / CHEVROLET ZAFIRA / CITROEN C4 / CITROEN C4 LOUNGE / CITROEN C4 LOUNGE II / FIAT BRAVO / FIAT LINEA / FIAT STILO / FIAT STRADA II / FORD FOCUS / FORD FOCUS II / HONDA CIVIC / JAC IEV40 / JAC J5 / JAC J6 / JAC T40 / JAC T5 / JAC T50 / KIA CERATO / KIA SOUL / LEXUS CT200H II / MERCEDES CLASSE A / NISSAN SENTRA / NISSAN SENTRA II / NISSAN SENTRA III / NISSAN VERSA III / NISSAN VERSA IV / PEUGEOT 308 / PEUGEOT 408 / PEUGEOT 307 / RENAULT GRAND TOUR / RENAULT LOGAN III / RENAULT SANDERO IV / RENAULT SANDERO STEPWAY III / RENAULT STEPWAY / SUBARU IMPREZA / TOYOTA COROLLA / TOYOTA COROLLA XI / TOYOTA COROLLA XII / VOLKSWAGEN BEETLE / VOLKSWAGEN BORA / VOLKSWAGEN GOLF / VOLKSWAGEN GOLF VARIANT / VOLKSWAGEN GOLF VII / VOLKSWAGEN JETTA / VOLKSWAGEN JETTA II / VOLKSWAGEN POLO / VOLKSWAGEN VIRTUS / VOLKSWAGEN VIRTUS II / VOLVO C30 |
