Colchão Solteiro Ortopédico D33 / ep Anatômico Matera (78x188x24) -
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188,00 x Largura: 78,00 x Altura: 24,00
benefícios externos do colchão
Tipo de Bordado do Tecido de Revestimento
- Matelassê
Tipo Tecido de Forração Revestimento
- Poliéster
Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral
- Poliéster
Tecido com Tratamento
- AntiÁcaro e AntiFungo
características internas do colchão
Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
- 33
Camadas Interna do Estofamento de Espuma
- Alta Qualidade
Tipo de Estrutura Ortopédico
- eps
características gerais do colchão
Peso Máximo Suportado
- 120
Tipo de Conforto
- Extra Firme
benefícios gerais do colchão
Certificados de Qualidade
- Qualidade Aprovada
Vantagens Extras do Colchão D33
- Ecologicamente Correto
Nossa Avaliação
- Qualidade Boa
Tempo de Garantia
- 6
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
| Código | 6479345616 |
| Código de barras | 7898619995830 |
| Garantia | 6 |
| Cor5561 | Nobre |
| Altura6221 | 24.0 |
| BordadoCasaConforto | Matelassê |
| Largura6221 | 78.0 |
| Produndidade6221 | 188.0 |
| ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Boa |
| FaixaPesoSuportado | 120 |
| ConteMedCasaConforto | 78x188x24 |
| PesoRealSuportado | 120 |
| TratamentoCasaConforto | Poliéster |
| ClassifAssentMoveis | Qualidade Boa |
| Nbm origin | 0 |
| TecidoCasaConforto | Poliéster |
| PesoEmbalagem5561 | 21,1162 |
| PesoProduto5561 | 21,1162 |
| TamanhoCasaConforto | 78x188x24 |
| Certificadoinmetro | Qualidade Aprovada |
| DimenAproxEmbaProduto | 78x188x24 |
| Origin code | 0 |
| Cor | Nobre |
| CompoRevestCasaConfort | Poliéster |
| RevestimentoColchao | Poliéster |
| DensiColchoesMoveis | 33 |
| Tamanho | 78x188x24/Solteiro |
| Nbm number | 94042900 |
| Specifications | Nobre/78x188x24 |
| GarantiaFornecedor | 6 |
| PesoProduto2701 | 120 |
| Video | https://www.youtube.com/watchv=hpkiyy7faki |
| Versao a | Mp |
| Comprimento Embalagem | 24.00 |
| Metro cubico m3 | 0.3519 |
| Suportepeso | 120 |
| É Antiácaros | Sim |
| Firmeza ml | Muito firme |
| Garantia 3 Meses | 3 |
Colchão Solteiro Ortopédico D33 / ep Anatômico Matera (78x188x24)
Colchão Solteiro Ortopédico D33 / ep Anatômico Matera (78x188x24) -
Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188,00 x Largura: 78,00 x Altura: 24,00
benefícios externos do colchão
Tipo de Bordado do Tecido de Revestimento
- Matelassê
Tipo Tecido de Forração Revestimento
- Poliéster
Tipo de Tecido de Revestimento da Faixa Lateral
- Poliéster
Tecido com Tratamento
- AntiÁcaro e AntiFungo
características internas do colchão
Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma
- 33
Camadas Interna do Estofamento de Espuma
- Alta Qualidade
Tipo de Estrutura Ortopédico
- eps
características gerais do colchão
Peso Máximo Suportado
- 120
Tipo de Conforto
- Extra Firme
benefícios gerais do colchão
Certificados de Qualidade
- Qualidade Aprovada
Vantagens Extras do Colchão D33
- Ecologicamente Correto
Nossa Avaliação
- Qualidade Boa
Tempo de Garantia
- 6
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade exclusiva do fabricante/fornecedor.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
| Código | 6479345616 |
| Código de barras | 7898619995830 |
| Garantia | 6 |
| Cor5561 | Nobre |
| Altura6221 | 24.0 |
| BordadoCasaConforto | Matelassê |
| Largura6221 | 78.0 |
| Produndidade6221 | 188.0 |
| ClassificacaoAssentoMoveis | Qualidade Boa |
| FaixaPesoSuportado | 120 |
| ConteMedCasaConforto | 78x188x24 |
| PesoRealSuportado | 120 |
| TratamentoCasaConforto | Poliéster |
| ClassifAssentMoveis | Qualidade Boa |
| Nbm origin | 0 |
| TecidoCasaConforto | Poliéster |
| PesoEmbalagem5561 | 21,1162 |
| PesoProduto5561 | 21,1162 |
| TamanhoCasaConforto | 78x188x24 |
| Certificadoinmetro | Qualidade Aprovada |
| DimenAproxEmbaProduto | 78x188x24 |
| Origin code | 0 |
| Cor | Nobre |
| CompoRevestCasaConfort | Poliéster |
| RevestimentoColchao | Poliéster |
| DensiColchoesMoveis | 33 |
| Tamanho | 78x188x24/Solteiro |
| Nbm number | 94042900 |
| Specifications | Nobre/78x188x24 |
| GarantiaFornecedor | 6 |
| PesoProduto2701 | 120 |
| Video | https://www.youtube.com/watchv=hpkiyy7faki |
| Versao a | Mp |
| Comprimento Embalagem | 24.00 |
| Metro cubico m3 | 0.3519 |
| Suportepeso | 120 |
| É Antiácaros | Sim |
| Firmeza ml | Muito firme |
| Garantia 3 Meses | 3 |
Produtos similares
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
