Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Se você está em busca de uma noite revigorante de sono, vai se apaixonar pela Cama Reali. Confeccionada com materiais de qualidade e resistência, ela terá uma vida útil muito mais longa e ainda ajudará a decorar seu dormitório com graça e charme. Ela não é linda? Aproveite!
| Código | 6698683834 |
| Código de barras | 7909903214749 |
| Cor | Amêndoa Clean |
| Shoptime preco por | 526.21 |
| Ambiente Principal | Quarto |
| Tipo de Estrado | Removível |
| Altura do Estrado até o Chão | 40 |
| Possui Gavetas | Não |
| Sapatas Niveladoras | Não |
| Possui Baú | Não |
| Possui Pés | 4 |
| Estilo | Moderno |
| Possui Portas | Não |
| Origem do Produto | Nacional |
| Garantia | 03 Meses |
| Possui Rodízio | Não |
| Permite a Utilização de Cama Auxiliar | Não |
| Material dos Pés | Mdf |
| Altura (cm | 119 |
| Shoptime preco de | 736.69 |
| Material Principal | Mdf/mdp |
| Shoptimeapp preco de | 736.69 |
| Americanasapp preco de | 736.69 |
| Altura dos Pés | 16 |
| Peso (kg | 55.46 |
| Largura (cm | 148.9 |
| Submarinoapp preco de | 736.69 |
| Suporta Até (kg | 120 |
| Submarino preco de | 736.69 |
| Tamanho da Cama | Casal |
| Tamanho do Colchão | Casal |
| Possui Prateleiras | Não |
| Material do Estrado | Mdf |
| Submarinoapp preco por | 526.21 |
| Comprimento (cm | 209.15 |
| Lojasamericanas preco de | 736.69 |
| Tamanho do Colchão Indicado (l x c | 188cmx138cm |
| Submarino preco por | 526.21 |
| Lojasamericanas preco por | 526.21 |
| Shoptimeapp preco por | 526.21 |
Cama Casal Reali
R$336,00
Esgotado
Se você está em busca de uma noite revigorante de sono, vai se apaixonar pela Cama Reali. Confeccionada com materiais de qualidade e resistência, ela terá uma vida útil muito mais longa e ainda ajudará a decorar seu dormitório com graça e charme. Ela não é linda? Aproveite!
| Código | 6698683834 |
| Código de barras | 7909903214749 |
| Cor | Amêndoa Clean |
| Shoptime preco por | 526.21 |
| Ambiente Principal | Quarto |
| Tipo de Estrado | Removível |
| Altura do Estrado até o Chão | 40 |
| Possui Gavetas | Não |
| Sapatas Niveladoras | Não |
| Possui Baú | Não |
| Possui Pés | 4 |
| Estilo | Moderno |
| Possui Portas | Não |
| Origem do Produto | Nacional |
| Garantia | 03 Meses |
| Possui Rodízio | Não |
| Permite a Utilização de Cama Auxiliar | Não |
| Material dos Pés | Mdf |
| Altura (cm | 119 |
| Shoptime preco de | 736.69 |
| Material Principal | Mdf/mdp |
| Shoptimeapp preco de | 736.69 |
| Americanasapp preco de | 736.69 |
| Altura dos Pés | 16 |
| Peso (kg | 55.46 |
| Largura (cm | 148.9 |
| Submarinoapp preco de | 736.69 |
| Suporta Até (kg | 120 |
| Submarino preco de | 736.69 |
| Tamanho da Cama | Casal |
| Tamanho do Colchão | Casal |
| Possui Prateleiras | Não |
| Material do Estrado | Mdf |
| Submarinoapp preco por | 526.21 |
| Comprimento (cm | 209.15 |
| Lojasamericanas preco de | 736.69 |
| Tamanho do Colchão Indicado (l x c | 188cmx138cm |
| Submarino preco por | 526.21 |
| Lojasamericanas preco por | 526.21 |
| Shoptimeapp preco por | 526.21 |
Produtos similares
Pix
10% de desconto pagando com Pix
Total:
R$336,00
R$302,40
R$336,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$336,00
R$336,00
R$336,00
O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
Não acumulável com outras promoções
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
